Voici le classement 2019 des 50 plus gros streamers Twitch français d’après le site Twitchmetrics.net, classés selon le nombre total d’abonnés Rang Nom de la chaîne Nombre d’abonnés 0 Gotaga 1,396,675…
Voici le classement 2019 des 50 plus gros streamers Twitch français d’après le site Twitchmetrics.net, classés selon le nombre total d’abonnés
Rang | Nom de la chaîne | Nombre d’abonnés |
---|---|---|
0 | Gotaga | 1,396,675 |
1 | Squeezielive | 892,992 |
2 | Aiekillu | 644,588 |
3 | LeStream | 623,922 |
4 | SolaryFortnite | 613,189 |
5 | ZeratoR | 553,546 |
6 | Domingo | 470,408 |
7 | Mickalow | 461,225 |
8 | Lebledart | 427,920 |
9 | LeBouseuh | 388,985 |
10 | WankilStudio | 369,339 |
11 | OgamingLoL | 364,381 |
12 | MasterSnakou | 350,533 |
13 | GameMixTreize | 343,275 |
14 | BruceGrannec | 320,952 |
15 | Skyyart | 315,127 |
16 | SkyrrozTV | 306,443 |
17 | Laink | 302,235 |
18 | Sardoche | 276,316 |
19 | Solary | 268,243 |
20 | Teeqzy_ | 262,373 |
21 | Terracid | 254,585 |
22 | Doigby | 248,259 |
23 | mistermv | 246,919 |
24 | FantaBobShow | 233,856 |
25 | Bigbangs06 | 231,501 |
26 | robi | 228,305 |
27 | jvtv | 218,790 |
28 | MrBboy45 | 217,740 |
29 | MoMaN | 215,540 |
30 | Chelxie | 212,136 |
31 | LeFouBruiteur | 211,343 |
32 | Garryschool | 207,362 |
33 | Alderiate | 206,895 |
34 | EclypsiaTVLoL | 204,141 |
35 | Liberto | 202,874 |
36 | AdzTV | 200,972 |
37 | PrimeTimeFut | 197,977 |
38 | AlphaCast | 193,181 |
39 | PRINCE_FR | 185,285 |
40 | GoBGG | 173,697 |
41 | Zydar | 173,265 |
42 | BibixHD | 171,040 |
43 | armatvhs | 170,360 |
44 | Jirayalecochon | 167,100 |
45 | manuelferraratv | 165,871 |
46 | Corobizar | 165,595 |
47 | HearthstoneFR | 161,429 |
48 | Kamet0 | 157,420 |
49 | DimS | 156,827 |
Aucun commentaire sur Le classement des plus gros streamers Twitch français en janvier 2019